| 명세서 | 범위 | 정확성 |
| DC 전압 | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0.5% + 3) |
| 교류 전압 | 400mV/4V/40V/400V/600V | (0.8% + 3) |
| DC 전류 | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1.2% + 3) |
| 10A | (2.{1}}퍼센트 더하기 3) | |
| 교류 전류 | 400uA/4000uA/40mA/400mA | (1.5% + 3) |
| 10A | (2.{1}}퍼센트 더하기 3) | |
| 저항 | 400/4K/40K/400k/4M/40MΩ | (1.{1}}퍼센트 더하기 3) |
| 정전 용량 | 4nF/40nF/400nF4μF/10μF/40μF/ 400μF/4mF | |
| 표시하다 | 4000 카운트 |
